|  | 
  
        
      FRP 耐化學性
	
		
			| 化學品(Chemical) | 化學式 | 濃度(%) | 溫度(o C) |  
			| 乙酸(醋酸) | Acetic Acid | CH3COOH | 1-25 | 99 |  
			|  |  |  | 26-50 | 82 |  
			|  |  |  | 51-75 | 65 |  
			| 硫酸鋁 | Aluminium Sulfate | Al2(SO4)3 | 100 | 30 |  
			| 氫氧化鋁 | Aluminium Hydroxide | Al(OH)3 | 100 | 82 |  
			| 氨水 | Ammonia Aqueous | NH3 | 30 | 40 |  
			| 苯磺酸 | Benzenesulfonic Acid | C6H5SO3H | ALL | 65 |  
			| 苯甲酸(息安香酸) | Benzoic Acid | C6H5COOH | ALL | 99 |  
			| 丁酸(酪酸) | Butyric Acid | C3H7COOH | 1-50 | 99 |  
			|  |  |  | 100 | 27 |  
			| 硼酸 | Boric Acid | H3BO3 | >0.5 | 99 |  
			| 氫氧化鈣 | Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 100 | 99 |  
			| 四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | CCl4 | 100 | 82 |  
			| 鉻酸 | Chromic Acid | H2CrO4 | 10~20 | 65 |  
			| 檸檬酸 | Citric Acid | C6H8O7 | 100 | 99 |  
			| 柴油 | Diesel Fuel |  | 100 | 99 |  
			| 乙醇 | Ethanol | CH3CH2OH | 100 | 30 |  
			| 甲酸(蟻酸) | Formic Acid | HCOOH | 10 | 82 |  
			|  |  |  | 50 | 49 |  
			| 汽油 | Gasoline |  | 100 | 82 |  
			| 鹽酸 | Hydrochloric Acid | HCl | 0-20 | 99 |  
			|  |  |  | 20-32 | 82 |  
			|  |  |  | 37 | 49 |  
			| 氫氟酸 | Hydrofluoric Acid | HF | 0-20 | 80 |  
			| 煤油 | Kerosene |  | 100 | 82 |  
			| 甲醇 | Methanol | CH3OH | 100 | 30 |  
			| 硝酸 | Nitric Acid | HNO3 | 10 | 70 |  
			|  |  |  | 10-40 | 30 |  
			| 磷酸 | Phosphoric Acid | H2SO4 | ALL | 99 |  
			| 氫氧化鉀 | Potassium Hydroxide | KOH | 45 | 65 |  
			| 硫酸 | Sulfuric Acid | H2SO4 | 0-50 | 99 |  
			|  |  |  | 51-70 | 82 |  
			|  |  |  | 71-75 | 50 |  
			| 氫氧化鈉 | Sodium Hydroxide | NaOH | ALL | 82 |  
			| 次氯酸鈉 | Sodium Hypochlorite | NaOCl | 0-15 | 82 |  
			| 更多FRP詳細耐化性,歡迎洽詢。 |  
	  |  |