FRP管 ( FRP PIPE ):
	
| 公稱直徑 | 內徑 ΦD | 75 Psi mmT | 150 Psi mmT | 
| 1/2” | 15 | - | - | 
| 3/4” | 20 | - | - | 
| 1” | 25 | 5 | 5 | 
| 1-1/2” | 40 | 5 | 5 | 
| 2” | 50 | 5 | 5 | 
| 2-1/2” | 65 | 5 | 7 | 
| 3” | 75 | 5 | 7 | 
| 4” | 100 | 5 | 7 | 
| 5” | 125 | 7 | 10 | 
| 6” | 150 | 7 | 10 | 
| 8” | 200 | 7 | 11 | 
| 10” | 250 | 8 | 13 | 
| 12” | 300 | 10 | 16 | 
| 14” | 350 | 10 | 19 | 
| 16” | 400 | 11 | 20 | 
| 18” | 450 | 13 | 20 | 
| 20” | 500 | 13 | 22 | 
| 24” | 600 | 16 | 24 | 
		FRP法蘭 美規 ( FRP FLANGE ANSI 150# ):
	
| 公稱直徑 | ΦID | ΦOD | ΦPCD | T | t | N-Φd | 
| 1/2” | 15 | 89 | 60 | 12 | 5 | 4-16 | 
| 3/4” | 20 | 98 | 70 | 14 | 5 | 4-16 | 
| 1” | 25 | 108 | 79 | 16 | 5 | 4-16 | 
| 1-1/2” | 40 | 127 | 98 | 16 | 5 | 4-16 | 
| 2” | 50 | 152 | 121 | 16 | 5 | 4-19 | 
| 2-1/2” | 65 | 178 | 140 | 18 | 5 | 4-19 | 
| 3” | 75 | 191 | 152 | 20 | 5 | 4-19 | 
| 4” | 100 | 229 | 191 | 22 | 5 | 8-19 | 
| 5” | 125 | 254 | 216 | 26 | 5 | 8-22 | 
| 6” | 150 | 279 | 241 | 26 | 7 | 8-22 | 
| 8” | 200 | 343 | 296 | 30 | 9 | 8-22 | 
| 10” | 250 | 406 | 362 | 32 | 11 | 12-25 | 
| 12” | 300 | 483 | 432 | 38 | 13 | 12-25 | 
| 14” | 350 | 533 | 477 | 40 | 14 | 16-28 | 
| 16” | 400 | 584 | 540 | 42 | 16 | 16-28 | 
| 18” | 450 | 635 | 578 | 44 | 18 | 16-32 | 
| 20” | 500 | 699 | 635 | 48 | 20 | 20-32 | 
| 24” | 600 | 813 | 749 | 54 | 22 | 20-35 | 









 
 
            













