立式 FRP 儲槽規格
	
		
| -111-2.jpg) |  | 直徑 (D) | 槽高 (H) | 厚度 | ||
| t1 | t2 | t3 | ||||
| 1 | 1000 | 1300 | 5 | 5 | 5 | |
| 1.5 | 1200 | 1350 | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | 1200 | 1800 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 1500 | 1700 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 2000 | 1600 | 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 2000 | 1950 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 2000 | 2550 | 5 | 6 | 8 | |
| 10 | 2000 | 3200 | 6 | 7 | 8 | |
| 15 | 2500 | 3100 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | 2500 | 4100 | 6 | 8 | 9 | |
| 30 | 3000 | 4250 | 7 | 9 | 10 | |
| 40 | 3000 | 5700 | 8 | 10 | 12 | |
| 50 | 3800 | 4450 | 8 | 11 | 13 | |
| 60 | 3800 | 5300 | 8 | 12 | 14 | |
| 75 | 3800 | 6650 | 9 | 12 | 15 | |
| 100 | 3800 | 8850 | 9 | 13 | 15 | |
| 120 | 3800 | 10600 | 10 | 13 | 15 | |









 
 
            













